Op het moment van schrijven zijn de twee populairste Android smartphones zonder twijfel de Samsung Galaxy S2 en de HTC Sensation. We hebben hieronder een vergelijking gemaakt tussen de nieuwe HTC Android smartphone en zijn Samsung tegenhanger:
HTC Sensation | Samsung Galaxy S2 | |
Scherm | 4.3-inch S-LCD | 4.27-inch Super AMOLED Plus |
Resolutie | 540x960 pixels | 480x 800 pixels |
Fysiek toetsenbord | Geen | Geen |
Processor | 1.2GHz Qualcomm MSM 8260 dual-core Snapdragon | 1.2 GHz dual-core Exynos processor |
Software | Android 2.3 met HTC Sense (v3.0) | Android 2.3 met Samsung TouchWiz |
Opslag | Tot 33GB | Tot 64GB |
Camera op achterkant | Ja | Ja |
Camera op voorkant | Ja | Ja |
3G | 3G/HSDPA | 3G/HSDPA/HSPA+ |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 3.0 met A2DP | 3.0+HS |
Afmetingen | 65.4 x 126.1 x 11.3mm | 66.1 x 125.3 x 8.49mm |
Gewicht | 148g | 116g |
Gesprekstijd | 8.3 uur | 8.5 uur |
Standby-tijd | 350 uur | 610 uur |
Prijs | €468,- | €479,- |
Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt is het verschil tussen de twee telefoons niet erg groot. Ze zijn beide erg snel, maar uit tests blijkt dat de Samsung net iets sneller is. De kleurweergave is bovendien beter op het scherm van de Samsung telefoon.
De HTC Sensation heeft het voordeel van een hogere resolutie en de HTC Sense interface heeft vaak de voorkeur boven Samsung TouchWiz. Bovendien voelt de telefoon wat steviger aan dan de Samsung Galaxy S2.
We raden iedereen die nadenkt over de aanschaf van deze telefoons aan ze eerst te bekijken in de winkel, aangezien het verschil klein is en het vooral een kwestie van persoonlijke smaak is.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten