DVD | Blu-ray | |
Belangrijkste fabrikanten | n.v.t | Sony, Philips, Panasonic, Sharp, Hitachi en Pioneer |
Maximale opslagcapaciteit | 4,7 GB: enkellaags 8,5 GB: dubbellaags | 25 GB: enkellaags 50 GB: dubbellaags |
Maximale resolutie | 480p | 720 p, 1080i, 1080p |
Regiocodering | Ja: 9 regio's | Ja: 3 regio's |
Prijs spelers | vanaf € 30,- | € 600,- tot € 1.000,- |
Prijs films | € 5,- tot € 25,- | € 25,- tot € 30,- |
Kopieerbeveiliging | Macrovision, CSS | AACS |
Geluid | Dolby Digital EX, DTS-ES | Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-ES |
Spelconsoles | n.v.t. | Playstation 3 |
Laser golflengte | 650 Nanometer | 405 Nanometer |
Video codecs | MPEG-4 AVC (H.264) / VC-1 / MPEG-2 | |
Maximale overdrachtsnelheid | 54.0 Mbit/s | |
woensdag 25 mei 2011
Blu-ray versus DVD
Wat we zien is dat de blu-ray techniek meer en meer haar opmars aan het maken is. We zien tegenwoordig zelfs kabel loze blu-ray systemen. Hierbij is zoals de naam al zegt het gebruik van bijvoorbeeld coax kabel overbodig, deze systemen maken draadloos verbinding met het thuisnetwerk maar dit terzijde. Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen blu-ray en dvd. Deze verschillen staan hieronder overzichtelijk weergegeven in tabelvorm.
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten